- Herstellernummer: 40-54-8414_713
- EAN: 8806094561852
- Zustand: Gebraucht - Gut
- Farbe: Grau
- Modell: Samsung Galaxy S21 FE 5G
- interner Speicher: 128 GB
- Displaygröße: 7 bis 8.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: siehe Lieferumfang
Die neue Fan Edition mit Galaxy S21-Power.
Dir ist dein Smartphone äußerst wichtig? Dann ist das Galaxy S21 FE 5G genau das Richtige für dich. Es bietet dir viele Features des Galaxy S21, die begeistern: ein formvollendetes Desgin mit kontrastreichem Display, eine grandiose Kamera, Highspeed und intelligente Power für die Dinge, die auf dem Smartphone Spaß machen. Und das zu einem attraktiven Preis. Du liebst es zu fotografieren? Mit der Triple-Kamera gelingen dir bei Tag und Nacht atemberaubende Foto- und Videoaufnahmen mit spektakulären Details. Ohne dass du dir Gedanken über die richtige Perspektive, den passenden Filter oder eine aufwendige Nachbearbeitung machen musst. Du teilst deine Momente gerne mit Freunden? Dann wähle aus jeder Szene die besten Fotos und Videos aus, die dein Galaxy S21 FE 5G für dich erstellt hat und poste sie im Handumdrehen. Du bist ein Serien-Junkie? Dann genieße stundenlanges Bingewatching ohne lästige Ladepausen. Mit HyperFast 5G sicherst du dir auch für unterwegs eine hohe Geschwindigkeit und kannst turboschnell surfen und streamen. Setze einfach alles auf ein Smartphone, das einfach viel Freude macht.
Highlights:
- Auffallend schön: Vollendete Form und mattes Farbfinish
- Atemberaubend brillant: Dynamic AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz
- Faszinierend detailreich: Vielseitige Aufnahmen mit hochauflösender Triple-Kamera
- Begeisternd stark: Schneller Prozessor und ausdauernder Akku
- Kompromisslos gut: Galaxy S21-Highlights zum attraktiven Preis
- 16,29 cm (6,4 Zoll) Infinity-O Dynamic AMOLED Display
- Triple-Hauptkamera mit 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele)
- Frontkamera mit 32 Megapixel (Weitwinkel)
- 1 x 2,84 GHz, + 3 x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz Octa-Core-Prozessor
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2021 |
| Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
| Produkt-Highlights | neuester WLAN-Standard Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
| Display | |
| Displaygröße | 6,41 Zoll / 16,281 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Dynamic Amoled 2X, 240 Hz Touch-Sensor, Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 411 ppi |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
| Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 26mm, 12MP, OIS |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 12MP, 123° |
| Kamera 3 | f/2,4, OIS, Telekamera, 8MP, 3x optischer Zoom, 76mm |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| optischer Zoom | 3 fach |
| Digital-Zoom | 30 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Portraitmodus, KI Funktionen |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | HD (960fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Dual Recording |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 120 |
| DxO Mark | 156 (vergebener max Wert 05/2023) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 32MP, 81° |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 6 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 888 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 660 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | One UI 4.0 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, NSA, SA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B13, B66, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B38, B17, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B3 |
| LTE-Standard | Cat. 19 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerialien | Kunststoff, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 177 g |
| Höhe | 155,7 mm |
| Breite | 74,5 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
| Ladestrom Spezifikationen | 15W Wireless Charging, 25W |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Samsung.
Herstellerangaben