Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
OnePlus Nord Grey 128 GB Android Smartphone 6,4" 48 MP Quadcam Full HD AMOLED | Gebraucht - Gut, generalüberholt
Preis nach Anmeldung
- Herstellernummer: 40-50-3005_713
- EAN: 6921815611745
- Zustand: Gebraucht - Gut
- Ladenetzteil enthalten?: Nein
- Farbe: Grau
- interner Speicher: 128 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren Technisch:... mehr
"OnePlus Nord Grey 128 GB Android Smartphone 6,4" 48 MP Quadcam Full HD AMOLED | Gebraucht - Gut, generalüberholt"
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Funktionsrelevantes Zubehör - teilweise von Dritt-Herstellern
Highlights:
- kontrastreiches Display
- lange Akkulaufzeit
- Quad-Kamera mit 4k-Videoaufnahme
- neuester Mobilfunkstandard 5G
- Display mit 90 Hz und AMOLED-Technologie
Produkttypen 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy... mehr
Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2020 |
Serie | OnePlus Nord Series |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | Fingerabdrucksensor unter dem Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, Display mit 90 Hz |
Display | |
Displaygröße | 6,44 Zoll / 16,36 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Night Mode, Reading Mode, Video Enhancer |
Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 408 ppi |
Helligkeit | 770 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, 26mm, 48MP, OIS, f/1,6 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, 119°, f/2,3 |
Kamera 3 | 5MP, f/2,4, Tiefensensor |
Kamera 4 | 2MP, f/2,4, Macro |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
Videostabilisator | elektronisch (EIS) |
Aufnahme-Funktionen | HDR, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Makro, Panorama |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (240/60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,5, 32MP |
Selfie-Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,5, 105° |
Selfie-Blitz | Display-Blitz |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 765G |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 620 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, SBAS, NavIC |
Audiofeatures | Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-HD Unterstützung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | Oxygen OS 10.0 |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B38, B34, B18, B26, B28, B4, B41, B40, B39, B19, B7, B17, B12, B8, B5, B2, B1, B32, B66, B3 |
LTE-Standard | Cat. 18 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 1200 Mbit/s |
lokale Verbindungen | MIMO-WLan, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 2.0 |
Anschlussposition | USB unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grau |
Gehäusematerialien | Glas, Kunststoffrahmen |
Gehäuseeigenschaft | kratzfest |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 184 g |
Höhe | 158,3 mm |
Breite | 73,3 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.115 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Warp Charge 30 |
Akku-Ladezeit | 70% in 30min |
Ladestrom Spezifikation | 30W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
OnePlus Nord 128GB Grey Onyx Ladekabel mehr
- OnePlus Nord 128GB Grey Onyx
- Ladekabel
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer,... mehr
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die Produktsicherheit verantwortlich sind, für alle von uns gelisteten Hersteller.
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an OnePlus.
Herstellerangaben
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an OnePlus.
Herstellerangaben
Zuletzt angesehen