Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
OnePlus 9 Pro Silber 128 GB Android 5G Smartphone 6,7" 48 MP Quadcam AMOLED IP68 | Wie Neu, Premiumware
Preis nach Anmeldung
- Herstellernummer: 40-59-0063_711
- EAN: 6921815615927
- Zustand: Wie Neu
- Ladenetzteil enthalten?: Nein
- Farbe: Silber
- interner Speicher: 128 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät ohne Gebrauchsspuren Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität... mehr
"OnePlus 9 Pro Silber 128 GB Android 5G Smartphone 6,7" 48 MP Quadcam AMOLED IP68 | Wie Neu, Premiumware"
Optisch: Gerät ohne Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Original & Vollständig
Highlights:
- 48MP Haupt, 50MP Ultraweitwinkel- und Monochrom-Kamera - Die gemeinsam mit Hasselblad entwickelte, exklusive Hasselblad-Kamera für Smartphones bietet mehrere bahnbrechende Neuerungen, darunter die natürliche Farbkalibrierung.
- Perfektion in Bewegung - 8K Videoaufnahme + 4K 120fps Zeitlupe.
- Fluid Display 2.0 - 6,7" Smart 120Hz AMOLED Display mit LTPO Technologie - bis zu 50 % weniger Strom verbraucht und gleichzeitig ein fließendes 120-Hz-Erlebnis gewährleistet.
- In 15 Minuten die Energie für einen ganzen Tag - 4500 mAh Akku, Warp Charge 65T und Warp Charge Wireless 50; über unsere bisher schnellste kabellose Ladetechnologie - von 1–70 % in nur 30 Minuten.
- Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Plattform - Einem Leistungszuwachs von insgesamt 25 % gegenüber dem Snapdragon 865. OxygenOS 11.
Produkttypen LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy... mehr
Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2021 |
Produkt-Highlights | 120Hz Amoled Display, Fingerabdrucksensor unter dem Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, Kamera Optik von Hasselblad |
Display | |
Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Displayauflösung | 3.216 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Reading Mode, Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+, Night Mode |
Displaymaterial | Gorilla Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 526 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 48MP, OIS, 23mm |
Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, f/2,2, OIS, 50MP, 14mm |
Kamera 3 | f/2,4, Telekamera, 8MP, 77mm |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 3,3 fach |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), Full HD (240/60/30fps), 4K (120/60/30fps) |
DxO Mark (Kamera-Index) | 124 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel, f/2,4 |
Selfie-Blitz | Display-Blitz |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 888 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 660 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, SBAS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, Dolby Atmos |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
installiertes Betriebssystem | Android 11 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B13, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3 |
LTE-Standard | Cat. 20 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 2000 Mbit/s |
lokale Verbindungen | MIMO-WLan, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 3.1 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grau |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Alarm Slider, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 197 g |
Höhe | 163,2 mm |
Breite | 73,6 mm |
Tiefe | 8,7 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Warp Charge 65 |
Akku-Ladezeit | 100% in 30min |
Ladestrom Spezifikationen | 65W, 10V/6,5A, 50W Wireless Charging |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
OnePlus 9 Pro 128GB Morning Mist Ladekabel mehr
- OnePlus 9 Pro 128GB Morning Mist
- Ladekabel
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer,... mehr
In dem verlinkten Dokument findest Du die Kontaktdaten der EU ansässigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die Produktsicherheit verantwortlich sind, für alle von uns gelisteten Hersteller.
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an OnePlus.
Herstellerangaben
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an OnePlus.
Herstellerangaben
Zuletzt angesehen